Live data
User-Agent statistics
The most-used User-Agent strings observed across urlcap, with breakdowns by device class, browser and operating system. Parsed with Yauaa, recomputed every hour. Spot a bot claiming to be a browser? Check it with bot detection or browse the known-bot directory.
Distinct user agents
2,857,008
Observations
9,492,695
Robot observations
2,612,644
27.5% of traffic
Updated
2026-08-09 20:23 UTC
Recomputed hourly
Most-used User-Agent strings
All-time, ranked by observations. Device, browser and OS as parsed by Yauaa.
| # | User-Agent string | Agent | OS | Device | Observations | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot | 700,027 | 2026-08-09 |
| 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Claude-SearchBot/1.0; +searchbot@anthropic.com) | Claude-SearchBot bot | Cloud | Robot | 539,126 | 2026-08-09 |
| 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 353,989 | 2026-08-09 |
| 4 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; SleepBot/1.0; +http://sleepbot.com/) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | SleepBot bot | Cloud | Robot | 270,181 | 2026-08-09 |
| 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) | Applebot bot | Cloud | Robot | 263,166 | 2026-08-09 |
| 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | Googlebot bot | Google Cloud | Robot Mobile | 226,054 | 2026-07-17 |
| 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 217,156 | 2026-08-09 |
| 8 | Go-http-client/2.0 | Go http client bot | Cloud | Robot | 199,017 | 2026-08-09 |
| 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | Chrome | Android | Phone | 137,695 | 2026-08-09 |
| 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 119,765 | 2026-08-09 |
| 11 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) | YandexBot bot | Cloud | Robot | 117,961 | 2026-08-09 |
| 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 99,512 | 2026-08-09 |
| 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 91,469 | 2026-08-09 |
| 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 82,194 | 2026-08-09 |
| 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 80,996 | 2026-08-09 |
| 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | Edge | Windows NT | Desktop | 80,335 | 2026-08-09 |
| 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 78,488 | 2026-08-09 |
| 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 76,384 | 2026-08-09 |
| 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 76,165 | 2026-08-09 |
| 20 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 75,612 | 2026-08-09 |
| 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 74,072 | 2026-08-09 |
| 22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 72,941 | 2026-08-09 |
| 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 72,338 | 2026-08-09 |
| 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 71,616 | 2026-08-09 |
| 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 69,709 | 2026-08-09 |
| 26 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 68,738 | 2026-08-09 |
| 27 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 68,265 | 2026-08-09 |
| 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 65,637 | 2026-08-09 |
| 29 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot | 56,913 | 2026-08-09 |
| 30 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Safari | iOS | Phone | 55,852 | 2026-08-09 |
| 31 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 | Edge | Windows NT | Desktop | 37,412 | 2026-08-09 |
| 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 35,941 | 2026-08-09 |
| 33 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot Mobile | 35,857 | 2026-08-09 |
| 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 34,338 | 2026-08-09 |
| 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.33 Safari/537.36 Edg/131.0.6778.33 | Edge | Windows NT | Desktop | 30,768 | 2026-08-09 |
| 36 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 25,690 | 2026-08-09 |
| 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 23,556 | 2026-08-09 |
| 38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 23,420 | 2026-08-09 |
| 39 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 23,375 | 2026-08-09 |
| 40 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 22,859 | 2026-08-09 |
| 41 | Vector/0.55.0 (x86_64-unknown-linux-gnu cf8de83 2026-04-22 14:31:18.008404048) | Vector | Unknown | Unknown | 22,728 | 2026-08-09 |
| 42 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 21,732 | 2026-08-09 |
| 43 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0 | Firefox | Mac OS | Desktop | 20,627 | 2026-08-09 |
| 44 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 | Firefox | Mac OS | Desktop | 19,019 | 2026-08-09 |
| 45 | LinkupBot/1.0 (LinkupBot for web indexing; https://linkup.so/bot; bot@linkup.so) | LinkupBot bot | Cloud | Robot | 18,054 | 2026-08-09 |
| 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 18,027 | 2026-08-09 |
| 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 17,825 | 2026-08-09 |
| 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36, Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | Googlebot bot | Windows NT | Robot | 15,767 | 2026-06-10 |
| 49 | meta-webindexer/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) | Meta-Webindexer bot | Cloud | Robot | 15,186 | 2026-07-31 |
| 50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 14,823 | 2026-08-09 |
Machine type
Device class share of all observations.
Browsers
Non-robot browser traffic only, share of all observations.
Operating systems
Share of all observations.
Top robots
Self-identified robot traffic — see the known-bot directory for who operates them.
Recently active
Most-observed User-Agent strings seen in the last 7 days.
| # | User-Agent string | Agent | OS | Device | Observations | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot | 700,027 | 2026-08-09 |
| 2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Claude-SearchBot/1.0; +searchbot@anthropic.com) | Claude-SearchBot bot | Cloud | Robot | 539,126 | 2026-08-09 |
| 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 353,989 | 2026-08-09 |
| 4 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; SleepBot/1.0; +http://sleepbot.com/) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | SleepBot bot | Cloud | Robot | 270,181 | 2026-08-09 |
| 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1; +http://www.apple.com/go/applebot) | Applebot bot | Cloud | Robot | 263,166 | 2026-08-09 |
| 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 217,156 | 2026-08-09 |
| 7 | Go-http-client/2.0 | Go http client bot | Cloud | Robot | 199,017 | 2026-08-09 |
| 8 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | Chrome | Android | Phone | 137,695 | 2026-08-09 |
| 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 119,765 | 2026-08-09 |
| 10 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) | YandexBot bot | Cloud | Robot | 117,961 | 2026-08-09 |
| 11 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 99,512 | 2026-08-09 |
| 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 91,469 | 2026-08-09 |
| 13 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 82,194 | 2026-08-09 |
| 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 80,996 | 2026-08-09 |
| 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | Edge | Windows NT | Desktop | 80,335 | 2026-08-09 |
| 16 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 78,488 | 2026-08-09 |
| 17 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 76,384 | 2026-08-09 |
| 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 76,165 | 2026-08-09 |
| 19 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 75,612 | 2026-08-09 |
| 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.51 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 74,072 | 2026-08-09 |
| 21 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 72,941 | 2026-08-09 |
| 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 72,338 | 2026-08-09 |
| 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 71,616 | 2026-08-09 |
| 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 69,709 | 2026-08-09 |
| 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 68,738 | 2026-08-09 |
| 26 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 68,265 | 2026-08-09 |
| 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 65,637 | 2026-08-09 |
| 28 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot | 56,913 | 2026-08-09 |
| 29 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Safari | iOS | Phone | 55,852 | 2026-08-09 |
| 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 | Edge | Windows NT | Desktop | 37,412 | 2026-08-09 |
| 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 35,941 | 2026-08-09 |
| 32 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) | Bingbot bot | Microsoft Cloud | Robot Mobile | 35,857 | 2026-08-09 |
| 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 34,338 | 2026-08-09 |
| 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.33 Safari/537.36 Edg/131.0.6778.33 | Edge | Windows NT | Desktop | 30,768 | 2026-08-09 |
| 35 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 25,690 | 2026-08-09 |
| 36 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 23,556 | 2026-08-09 |
| 37 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 23,420 | 2026-08-09 |
| 38 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 23,375 | 2026-08-09 |
| 39 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 22,859 | 2026-08-09 |
| 40 | Vector/0.55.0 (x86_64-unknown-linux-gnu cf8de83 2026-04-22 14:31:18.008404048) | Vector | Unknown | Unknown | 22,728 | 2026-08-09 |
| 41 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 21,732 | 2026-08-09 |
| 42 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0 | Firefox | Mac OS | Desktop | 20,627 | 2026-08-09 |
| 43 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 | Firefox | Mac OS | Desktop | 19,019 | 2026-08-09 |
| 44 | LinkupBot/1.0 (LinkupBot for web indexing; https://linkup.so/bot; bot@linkup.so) | LinkupBot bot | Cloud | Robot | 18,054 | 2026-08-09 |
| 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 18,027 | 2026-08-09 |
| 46 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 17,825 | 2026-08-09 |
| 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Windows NT | Desktop | 14,823 | 2026-08-09 |
| 48 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Safari | iOS | Phone | 14,751 | 2026-08-09 |
| 49 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 | Chrome | Mac OS | Desktop | 14,005 | 2026-08-09 |
| 50 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | Safari | iOS | Phone | 13,787 | 2026-08-09 |
Classify your own traffic
urlcap's bot-detection API combines User-Agent parsing with IP verification, reverse DNS and TLS fingerprint signals — one call tells you if a visitor is really who it claims to be.